Media krimsus polri news com
Kabupaten batu bara 27/10/25. Team media krimsus polri news com sedang melakukan kontrol sosial desa pematang cengkring,,jam 10"45,,
Disaat kita pertanyakan di mana pak kades ,dan bendahara dan sekdes perangkat desa mengatakan tidak ada,, singkat jawab kaur atau perangkat desa yang ada di ruangan
Saat pimpinan. Media Krimsus polri news bapak EL LS BERtanya di jam 10"45 sudah jam kerja kenapa pak kades dan sekdes bendahara tidak ada di kantor singkat jawab. Kami gak tau tadi ada
Pimpinan media krimsus polri news com bertanya dimana papan informasi publik Anggara dana desa 2024 dan 2025 perangkat desa menjawab. Ada tapi gak tau di mana lanjut pimpinan bertanya lagi gambar garuda dan gambar Poto bapak presiden dan. Wakil presiden perangkat desa menjawab ada tapi kami buka saat ada pemeriksaan kami taroh di perpustakaan. Ini alasan alasan kaur atau perangkat desa. Pematang cengkring yang tidak masuk akal
Team awak media juga melihat plavon asbes kantor desa tidak ada alias telanjang di dalam laporan LPj kantor desa pematang cekiring di tahun 2024 sangat besar dengan di total dana prasarana desa pematang Cekiring
dan ada beberapa poin laporan LPJ yang di duga asal di buat buat dengan nilai lumayan.
setiap poin poin laporan LPJ kantor desa pematang cekiring seharusnya diambil dari dana ADD BUKAN DARI DANA DD
PIMPINAN MEDIA KRIMSUS POLRI NEWS COM meminta kepada dinas inspektorat agar melakukan kaji uang laporan dari desa pematang cengkring banyak di duga tidak sesuai
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 4.000.000 |
| Penyuluhan Pertanahan | Rp 2.000.000 |
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) | Rp 7.000.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 3.000.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 1.800.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 9.000.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 21.900.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 4.200.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 10.000.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 24.400.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 47.700.000 |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 3.059.999 |
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 180.000 |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 5.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 12.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 5.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 5.000.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 12.000.000 |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 7.500.000 |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 7.000.000 |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 7.500.000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | Rp 19.800.000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | Rp 19.800.000 |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** | Rp 13.000.000 |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Rp 9.930.000 |
| Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | Rp 7.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Rp 2.000.389 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Rp 8.990.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan | Rp 99.194.900 |
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Rp 2.000.000 |
| Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Rp 5.000.000 |
| Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) | Rp 18.000.000 |
| Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) | Rp 18.816.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 12.900.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 12.900.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 15.360.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 4.333.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 2.090.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 6.420.000 |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | Rp 1.800.000 |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | Rp 1.800.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 39.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 39.600.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 2.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 2.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 6.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 6.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 6.000.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 12.470.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 3.160.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 84.740.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 21.838.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 11.087.000 |
| Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 72.360.000 |
| Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) |
Team melaporkan
Team red




Social Header